Интеркулер для Ford Ranger — высокопроизводительная замена
Параметры, специфичные для продукта
| Категория | Параметр | Стандартное значение |
|---|---|---|
| Основная информация | Название продукта | Интеркулер турбонаддува для Ford Ranger |
| Основная информация | Модель продукта | Совместимо с автомобилями Ranger T6/T7/PX/P703 всей серии (поддерживаются нестандартные оригинальные номера). |
| Основная информация | Совместимый бренд | Форд |
| Основная информация | Базовая совместимость | Ford Ranger 2012-2025 всех поколений |
| Основная информация | Тип продукта | Замена оригинальных запчастей / Модернизация для повышения производительности |
| Основные характеристики | Основной материал | Полностью алюминиевый (авиационный алюминий 6061) |
| Основные характеристики | Основная структура | Трубчато-ребристые / Пластинчато-ребристые ребра высокой плотности |
| Основные характеристики | Метод охлаждения | Воздушное охлаждение наддувочного воздуха |
| Основные характеристики | Размер входного/выходного отверстия | Впускные и выпускные патрубки соответствуют оригинальным заводским размерам (1:1). |
| Основные характеристики | Установка | Устанавливается непосредственно в штатные монтажные отверстия, никаких доработок не требуется. |
| Основные характеристики | Размер изделия | Изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии со стандартным размером OEM. |
| Параметры производительности | Совместимый двигатель | 2.2L/3.2L Duratorq Diesel, 2.0L EcoBlue Bi-Turbo Diesel, 2.3L EcoBoost Gasoline |
| Параметры производительности | Номинальное давление наддува | 0-3,5 бар (версия для высокого давления с возможностью индивидуальной настройки) |
| Параметры производительности | Эффективность рассеивания тепла | 15%-37.5% Выше, чем у OEM-производителя (зависит от модели) |
| Параметры производительности | Термостойкость | -40℃ ~ +180℃ |
| Параметры производительности | Дизайн на всю жизнь | ≥50 000 часов |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Процесс сварки | Сварка TIG на станках с ЧПУ, усиленный сварной шов, защита от растрескивания и протечек. |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Обработка поверхности | Анодированное антикоррозионное покрытие, устойчивость к солевому туману. |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Упаковка | Внутренний пенополиэтиленовый мат + вакуумная упаковка + пузырчатая пленка + внешняя картонная коробка |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Срок поставки | 30-45 дней для стандартных моделей, 45-60 дней для моделей, изготовленных на заказ. |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Гарантия | Заводская гарантия 12 месяцев / 1 год |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Обслуживание клиентов | Поддержка индивидуальной настройки номера оригинального оборудования (OE), размера и производительности. |
| Процесс и послепродажное обслуживание | Целевой рынок | Глобальный рынок запчастей и тюнинга для вторичного рынка |
Преимущества сервиса Benwoo
1.Послепродажное обслуживание
В соответствии с правилами нашей компании, мы предоставляем 1-летнюю гарантию качества с момента получения товара. В течение этого времени, если у вас возникнут какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам замену. Исключение составляют повреждения, вызванные действиями человека.
2. Индивидуальный подход к обслуживанию
- поддержка ODM/OEM
- Настройте продукт в соответствии с вашими требованиями к использованию, производительности, размеру и дизайну.









